
歸零感謝您!!
感謝每一位願意捐款以實質行動幫助協會失學的兒童。對您而言,這也許只是舉手之勞,
但這些一點一滴的愛心凝聚,都是支持歸零持續走下去的力量。
|
◇ 捐 款 芳 名 錄 明 細 |
| ※ 如尚有不清楚之處或需要更正捐款明細,您可撥電話聯繫(02)2971-8918 協會幹事聯繫 或 e-mail 至service@trsa.org.tw 詢求協助,謝謝! ※ |
| 建檔日期∣ | 捐 款 年 度 | ∣檔案大小∣詳情 ∣下載 |
| 2009-08-25 | 98年度 | 捐款芳名錄 |
200MB |
![]() |
![]() |
||
| 2007-00-00 |
97年度 | 捐款芳名錄 | 16KB |
![]() |
![]() |
||
| 2007-00-00 | 96年度 | 捐款芳名錄 |
KB | ![]() |
![]() |
||
| 2005-00-00 | 95年度 |
捐款芳名錄 | KB | ![]() |
![]() |
如何幫助失學學童:
2007年7月捐款芳名錄
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |||
| 善心人士 | 500 | 楊啟崇 | 500 | 陳明瑟 | 500 | |||
| cindy | 1,000 | 裕鎰實業 | 50,000 | 陳亮之 | 1,500 | |||
| 中華殘障協會 | 20,000 | 廖玉蘭 | 3,000 | 陳雅琴 | 2,000 | |||
| 王文忠 | 300 | 廖雲祥 | 1,000 | 陳裕中 | 1,000 | |||
| 王光照 | 5,000 | 劉士華 | 6,000 | 蘇天木 | 2,000 | |||
| 王昱萱 | 200 | 劉勁麟 | 2,000 | 蘇素敏 | 10,000 | |||
| 王美芬 | 200 | 林君霞 | 1,000 | 蘇涵羽 | 6,000 | |||
| 王繡鈴 | 1,000 | 林明興 | 1,000 | 薛潔儀 | 1,000 | |||
| 余淑芬 | 200 | 林美秀 | 2,000 | 謝天揚 | 3,000 | |||
| 吳俊賢 | 200 | 林淑敏 | 1,000 | 謝采玲 | 300 | |||
| 呂文智 | 1,000 | 林雅惠 | 2,000 | 謝屏芳 | 3,000 | |||
| 李永婷 | 500 | 邱志慶 | 500 | 謝素芳 | 1,000 | |||
| 李東元 | 200 | 邱秀琴 | 1,000 | 簡綺郁 | 2,000 | |||
| 李婕芸 | 400 | 邱偉晢 | 1,000 | 魏依瑩 | 200 | |||
| 李婷葳 | 1,000 | 徐松山 | 500 | 羅馨妤 | 3,000 | |||
| 李麗珍 | 400 | 徐碧霞 | 1,000 | 賴金芳 | 100 | |||
| 卓順興 | 1,000 | 徐鄭麗鳳 | 500 | 賴淑君 | 1,000 | |||
| 周水性 | 2,000 | 高巧凌 | 6,000 | 戴御宸 | 1,000 | |||
| 周淑錦 | 8,000 | 張又芬 | 200 | |||||
| 林太太 | 2,400 | 張建華 | 1,000 | |||||
| 陳錦芬 | 1,000 | 張美玉 | 1,000 | |||||
| 曾靖棻 | 1,000 | 張善閎 | 5,000 | |||||
| 無名氏 | 400 | 張嘉玲 | 1,000 | |||||
| 黃兆甫 | 1,000 | 莫家玲 | 500 | |||||
| 黃秋泓 | 3,000 | 許偉韓 | 100 | |||||
| 黃美珠 | 1,000 | 許雅君 | 1,000 | |||||
| 黃敏惠 | 1,000 | 郭倍宏 | 4,000 | |||||
| 黃琬雅 | 1,000 | 陳立志 | 500 | |||||
| 黃漢宗 | 3,000 | 陳宏州 | 1,000 | |||||
| 楊文智 | 500 | 陳志欣 | 4,000 | |||||
| 楊秋慧 | 1,000 | 陳怡如 | 1,100 | |||||
| 楊健 | 4,000 |
我們很樂意獲得您的意見,請用下方表格與我們分享您的經驗。
| 用戶 | |
| 密碼 | |
社團法人台灣歸零愛心服務協會版權所有 © 網站製作費用由 胡淑敏 提供贊助
◎ 會址:(105)台北市台北市士林區大南路41號 電話:(02)2971-8918 傳真:(02)2971-8928
◎ 內政部立案字號:台內社字第09300080028號 ◎ 服務信箱:service@trsa.org.tw